Отчёт по расходованию денежных средств в 2025 году
Председатель попечительского совета Лось В.В.
| Остаток на 01.01.2025, рублей | Поступление за 2025 год, рублей | Израсходовано за 2025 год, рублей | Остаток на 31.12.2025, рублей |
| 631,26 | 3359,44 | 3596,04 | 394,66 |
Отчёт по расходованию денежных средств в первом квартале 2026 года
| Остаток на 01.01.2026, рублей | Поступление за 2026 год, рублей | Израсходовано за I квартал 2026 год, рублей | Остаток на 31.03.2026, рублей | |
| январь | 394,66 | 0 | 0 | |
| февраль | 745,0 | 0 | ||
| март | 455,0 | 0 | 1594,66 |
Председатель попечительского совета Лось В.В.
Отчёт по расходованию денежных средств во втором квартале 2026 год
| Остаток на 01.04.2026, рублей | Поступление за 2026 год, рублей | Израсходовано за II квартал 2026 год, рублей | Остаток на 31.03.2026, рублей | |
| апрель | 1594,66 | 0 | 184,68 | |
| май | 245,00 | 617,10 | ||
| июнь | 0 | 327,64 | 710,24 |
Председатель попечительского совета Лось В.В.